Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Automatic Conveyor Lubrication for Oil Pump
Buy Automatic Conveyor Lubrication
full pressure lubrication system
lubrication systems company Product on Haoli
Model | P.N. | discharge | controller | Pressure | viscosity | voltage | Power | System | |
(ml/min) | (MPa) | (mm2/s) | (V) | (W) | |||||
DC-110×3 | 20131 | None | BJ | ||||||
20131D | 108 | None | 2.5 | 20~320 | 220AC | 20 | DL | ||
DC-110×3K | 20132 | HLTC | BJ | ||||||
20132D | HLTC | DL | |||||||
Automatic Conveyor Lubrication for Oil Pump
Buy Automatic Conveyor Lubrication
full pressure lubrication system
lubrication systems company Product on Haoli
Model | P.N. | discharge | controller | Pressure | viscosity | voltage | Power | System | |
(ml/min) | (MPa) | (mm2/s) | (V) | (W) | |||||
DC-110×3 | 20131 | None | BJ | ||||||
20131D | 108 | None | 2.5 | 20~320 | 220AC | 20 | DL | ||
DC-110×3K | 20132 | HLTC | BJ | ||||||
20132D | HLTC | DL | |||||||
content is empty!