Quantity: | |
---|---|
Meter units
Figure | Name | P.N. | Flow |
SBJ-0 | 33013 | 0(slow) | |
SBJ-1 | 33014 | 1 | |
SBJ-2 | 33015 | 2 (medium fast) | |
SBJ-3 | 33016 | 3 fast | |
SBJ-4 | 33017 | 4 | |
SBJ-5 | 33018 | 5(extra, extra fast) |
Sleeve
Figure | P.N. | D | d | L |
30091 | Φ4.8 | Φ3.1 | 4.5 | |
30001 | Φ6 | Φ4.1 | 4 | |
30003 | 4.75 | |||
30002 | Φ8 | Φ6.1 | 6 | |
30004 | 6 | |||
30004 | Φ10 | Φ8.1 | 5.8 | |
30006 | Φ12 | Φ10.1 | 7 | |
30009 | Φ14 | Φ12.2 | 9 |
Compression nut
30039 | M8×1 | Φ3.3 | 12 | 10 |
30011 | Φ4.2 | |||
30012 | M10×1 | Φ6.1 | 13 | 12 |
30038 | M12×1 | Φ8.1 | 14 | |
30037 | M16×1.5 | Φ10.2 | 15 | 19 |
30036 | M18×1.5 | Φ12.2 | 18 | 21 |