Quantity: | |
---|---|
KJF Adjustable Distributor
Model | P.N. | n | A±0.2 | L | B | H | Inlet (d) | Viscosity | |
mm | mm | mm | mm | ||||||
30200 | 2 | 37 | 47 | ||||||
30201 | 3 | 52 | 62 | ||||||
30202 | 4 | 67 | 77 | ||||||
30203 | 5 | 82 | 92 | ||||||
KJF | 30204 | 6 | 97 | 107 | 15 | NPT1/8 | |||
30205 | 7 | 112 | 122 | N20~ | |||||
30206 | 8 | 127 | 137 | 27 | |||||
N320 | |||||||||
30207 | 9 | 142 | 152 | ||||||
30208 | 10 | 157 | 167 |
content is empty!